公司:上海妙定電氣有限公司
聯(lián)系人:翟經(jīng)理
郵編:201900
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號
聯(lián)系人:翟經(jīng)理
郵編:201900
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號
產(chǎn)品展示
MDWBJ無局放試驗變壓器的詳細(xì)資料:
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品簡介
MDWBJ系列無局放試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
50~500KV無局部放電工頻試驗變壓器,主要技術(shù)性能處于國內(nèi)地位,達(dá)到同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
產(chǎn)品特點
1、該系列無局放試驗變壓器配置性強(qiáng),電壓容量系列齊全,功能完善;
2、采用無局部放電環(huán)氧絕緣筒,局部放電量?。?br />3、阻抗電壓低,優(yōu)于國標(biāo)規(guī)定;
4、采用自動控制技術(shù),自動化程度高,抗干擾能力強(qiáng);
5、采用快速電子保護(hù)裝置,可靠性高。
規(guī)格參數(shù)
型號規(guī)格 | 額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 低壓電壓(kV) | D × H(mm) | 重量(kg) |
MDWBJ-5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320 × 431 | 45 |
MDWBJ-10/100 | 10 | 100 | 0.22 | 570 × 725 | 165 |
MDWBJ-30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800 × 1036 | 315 |
MDWBJ-15/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165 × 1667 | 695 |
MDWBJ-50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280 × 1970 | 1100 |
MDWBJ-100/100 | 100 | 100 | 0.38 | 1130 × 1485 | 1350 |
MDWBJ-100/150 | 100 | 150 | 0.38 | 1800 × 1953 | 1980 |
MDWBJ-200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500 × 2445 | 4500 |
MDWBJ-150/250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150 × 2443 | 4230 |
MDWBJ-250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500 × 2555 | 6100 |
MDWBJ-1000/250 | 1000 | 250 | 3、6、10 | 3600 × 2800 | 12000 |
MDWBJ-300/300 | 300 | 300 | 3、6 | 2600 × 3300 | 6280 |
MDWBJ-450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050 × 2920 | 8000 |
MDWBJ-600/300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600 × 3460 | 10600 |
MDWBJ-800/400 | 800 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4800 | 14000 |
MDWBJ-1200/400 | 1200 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4875 | 19000 |
MDWBJ-100/500 | 100 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8100 |
MDWBJ-250/500 | 250 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5200 | 11600 |
MDWBJ-200/500 | 200 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8800 |
MDWBJ-500/500 | 500 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5210 | 23540 |
MDWBJ-1000/500 | 1000 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5300 | 25400 |
MDWBJ-2200/550 | 2200 | 550 | 6、10 | 3600 × 6000 | 36000 |
MDWBJ-2000/500 | 2000 | 500 | 6、10 | 3600 × 5400 | 34880 |
友情提醒:購置儀器要選直接生產(chǎn)商的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)有保證!
如果你對MDWBJ無局放試驗變壓器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |